< David Earl Hoyt Neil John Hoyt Evan Wayne Hoyt Douglas Allen Hoyt |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Beverly Isabelle Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
Kathleen Rose Foot|(Adopted) Kathleen Rose Glassford < Terry Dale Foot < Dawn Louise Foot |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Patricia Dawn Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
< Melody Renee' Breitenstein < Stephen Frank Breitenstein < Shauna Diane Breitenstein Reed Alger Breitenstein Daniel Parley Breitenstein |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Jewel Diane Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
< Clayton Taylor Bonsteel < Scott Allen Bonsteel|(U.E.) Leslie Anne Bonsteel|(U.E.) < Eric John Bonsteel|(U.E.) < Lori Ellen Bonsteel|(U.E.) |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Melvin Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
< Leonora Hansen < Gay Hansen < Greg David Hansen < Ken De Hansen Grant Deon Hansen < Tracey Hansen |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Arline Mavis Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sandra Kathleen Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Wanda (Kay) Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
April Smythe Alan Leo Smythe Zina Smythe Alora Smythe Jennifer Smythe |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sharon Ardis Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||
Michele Lynn Carr Niles Lorence Carr Kimberly Ann Carr Meri Kay Carr Wendy Joy Carr Andrew Dale Carr |
  | ||||||
|   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | John Albert Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabella Martin Carmichael |   | ||||
|   | |||||||
|   | Linda Lou Bonsteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lucille M. Alger |   | |||||