|   | |||||||
|   | Robert Bruce Courtnage |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kayla-Page Courtnage |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Frederick John Urbshott |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susan Mae Urbshott |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William John Henry Ferguson|Captain | |||||
|   |   | ||||||
|   | Georgina Ruth Ferguson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hazel Mary (Mae) Bonesteel | ||||||
Kevin Robert Cornish Jessica-Anne Cornish |
  | ||||||
|   | Frederick John Urbshott |   | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret Anne Urbshott |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William John Henry Ferguson|Captain |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Georgina Ruth Ferguson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William C. Bonesteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hazel Mary (Mae) Bonesteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | (Maggie) Margaret Ann Clemens | ||||||
Kevin Robert Cornish Jessica-Anne Cornish |
  | ||||
|   | Bevan Fraser Cornish |   | |||
|   | |||||||
|   | Bevan Fraser Cornish |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kevin Robert Cornish |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Frederick John Urbshott |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Anne Urbshott |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William John Henry Ferguson|Captain | |||||
|   |   | ||||||
|   | Georgina Ruth Ferguson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hazel Mary (Mae) Bonesteel | ||||||
|   | |||||||
|   | Bevan Fraser Cornish |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jessica-Anne Cornish |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Frederick John Urbshott |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Anne Urbshott |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William John Henry Ferguson|Captain | |||||
|   |   | ||||||
|   | Georgina Ruth Ferguson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hazel Mary (Mae) Bonesteel | ||||||
Simeon Bonesteel Mary Anne Bonesteel |
  | ||||
|   | Almina ( Mary ) |   | |||
|   | |||||
|   | Frances Reid |   | |||
William James Stanley Shier Mary Elizabeth Shier Arthur Shier < Kenneth Faustus Shier < Grace Eileen Shier < Wilbur Keith Shier |
  | ||||||
|   | Joshua Wilcox | ||||||
|   | |||||||
|   | Abiathar Wilcox|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catharine Bonesteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | William Wilcox|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth (Mary) Bird |   | ||||
|   | |||||||
|   | Florence Eugenia (Jean) Wilcox |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Jane Armstrong |   | |||||
William James Stanley Shier Mary Elizabeth Shier Arthur Shier < Kenneth Faustus Shier < Grace Eileen Shier < Wilbur Keith Shier |
  | ||||
|   | William Herbert Shier |   | |||
|   | |||||
|   | James Norman Hamilton McKay |   | |||