|   | |||||||
|   | Sidney Albert Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard (Dick) Martyn Bennett|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ernest Albert Martyn | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jessie Amelia Martyn|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Amelia Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Greta Mildred Cram |   | |||||
Douglas Bennett Carol Ann Bennett |
  | ||||
|   | Mary Carle |   | |||
|   | |||||||
|   | Sidney Albert Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barry Holland Bennett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ernest Albert Martyn | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jessie Amelia Martyn|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Douglas Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Carle |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sidney Albert Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barry Holland Bennett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ernest Albert Martyn | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jessie Amelia Martyn|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Carol Ann Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Carle |   | |||||
Lynn Bennett Trevor Bennett Sandra Bennett |
  | ||||
|   | Elizabeth ??? |   | |||
|   | |||||||
|   | Sidney Albert Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Arnold Lynn Bennett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ernest Albert Martyn | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jessie Amelia Martyn|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Lynn Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth ??? |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sidney Albert Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Arnold Lynn Bennett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ernest Albert Martyn | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jessie Amelia Martyn|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Trevor Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth ??? |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sidney Albert Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Arnold Lynn Bennett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ernest Albert Martyn | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jessie Amelia Martyn|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Sandra Bennett |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth ??? |   | |||||
< Helen Virginia (Billie) Berkson|(U.E.) |
  | ||||
|   | David J. Berkson |   | |||
Reggie Lynne Steele < Laurie Anne Steele Elizabeth Shawn Steele |
  | ||||||
|   | David J. Berkson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Helen Virginia (Billie) Berkson|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ernest Albert Martyn |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Helen Agnes Martyn|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ada Melinda (Linny) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Caroline Hughson|(U.E.) | ||||||