|   | |||||
|   | Joe Gouthro |   | |||
|   | |||||||
|   | Daniel Gammond |   | |||||
|   | |||||||
|   | Roy Emerson Gammond |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Emerson Bates |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margo Elizabeth Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward James Miller | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Margaret Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel Gammond |   | |||||
|   | |||||||
|   | Russell Edward Gammond |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Emerson Bates |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margo Elizabeth Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward James Miller | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Margaret Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | David Ross |   | |||||
|   | |||||||
|   | Stephen Ross |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Emerson Bates |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margo Elizabeth Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward James Miller | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Margaret Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) | ||||||
Joseph Emerson Earl Bates Shannon Rose Bates Arron Alfred Louis Bates |
  | ||||
|   | Catherine Smith |   | |||
|   | |||||||
|   | Emerson Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ronald Earl Bates |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward James Miller | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary Margaret Miller |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph Emerson Earl Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   | Catherine Smith |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emerson Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ronald Earl Bates |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward James Miller | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary Margaret Miller |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Shannon Rose Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   | Catherine Smith |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gordon Charles Mackewn |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gordon Charles Thomas Mackewn|U.E. |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Thomas Albert Kennedy Vahey |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Caroline Eva Vahey|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Lester Freeman Bonsteel|( U. E. ) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Woneta Daisy ( Etta ) Bonsteel|( U. E. ) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Annie Elizabeth Lavigne | ||||||
|   | |||||||
|   | Emerson Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ronald Earl Bates |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward James Miller | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary Margaret Miller |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Arron Alfred Louis Bates |   | |||||
|   | |||||||
|   | Catherine Smith |   | |||||
Sarah Mae Welyki John Christopher Welyki |
  | ||||
|   | Roger Allen Welyki |   | |||