|   | |||||||
|   | Roy Ernest Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bruce Roy Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Arthur Green |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dorothy Darlene Green|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Elphingstone (Alph) Montgomery Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Grace Isabelle Burden Pollard | ||||||
Elyse Marie Cogswell Mackenzie Lee Cogswell |
  | ||||||
|   | Roy Ernest Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Lee Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Arthur Green |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dorothy Darlene Green|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Elphingstone (Alph) Montgomery Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Grace Isabelle Burden Pollard | ||||||
|   | |||||
|   | Sharon Edwards Orth |   | |||
Elyse Marie Cogswell Mackenzie Lee Cogswell |
  | ||||
|   | Carol Sue Ely |   | |||
|   | |||||||
|   | Roy Ernest Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Lee Cogswell |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Arthur Green | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Dorothy Darlene Green|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Elyse Marie Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   | Carol Sue Ely |   | |||||
|   | |||||||
|   | Roy Ernest Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Lee Cogswell |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Arthur Green | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Dorothy Darlene Green|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Mackenzie Lee Cogswell |   | |||||
|   | |||||||
|   | Carol Sue Ely |   | |||||
Daniel Lee Henderson Steven Michael Henderson |
  | ||||
|   | Dennis B. Henderson |   | |||
|   | |||||||
|   | Dennis B. Henderson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Lee Henderson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Arthur Green |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Marilyn June Green |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Elphingstone (Alph) Montgomery Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Grace Isabelle Burden Pollard | ||||||
|   | |||||||
|   | Dennis B. Henderson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Steven Michael Henderson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Arthur Green |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Marilyn June Green |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Elphingstone (Alph) Montgomery Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Grace Isabelle Burden Pollard | ||||||
|   | |||||||
|   | Dennis B. Henderson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Lee Henderson |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Arthur Green | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Marilyn June Green |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gertrude (Trudy) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Aimee Daniele Morgan |   | |||||