|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel|Jr. | ||||||
|   | |||||||
|   | Philip Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabetha Treber | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ray |   | ||||
|   | |||||||
|   | Louis Bonesteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Polly Squires |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel|Jr. | ||||||
|   | |||||||
|   | Philip Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabetha Treber | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ray |   | ||||
|   | |||||||
|   | Albert Elton Bonesteel|(Dr.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Polly Squires |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel|Jr. | ||||||
|   | |||||||
|   | Philip Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabetha Treber | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ray |   | ||||
|   | |||||||
|   | Orin Squires Bonesteel|(Dr.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Polly Squires |   | |||||
< Louis Spencer (Eaton) Bonsteel Ray Livingston Bonesteel Lotta May (Lottie) Bonsteel Maurice C. (Morris) Bonsteel Mary E. Bonsteel |
  | ||||||
|   | Nicholas Bonesteel|Jr. | ||||||
|   | |||||||
|   | Philip Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabetha Treber | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ray |   | ||||
|   | |||||||
|   | Almon Spencer Bonsteel|(Dr.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Angeline Fosdick |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ford Curlot Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | Helena Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gilbert Bonesteel | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Norval Anson Bonisteel |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mary (Maria) Yager | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Arvilla Bonisteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Armintha Elizabeth Harder |   | |||||
< Ruth Ann Hawkins < Jack Hawkins |
  | ||||||
|   | Ford Curlot Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | George Victor Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gilbert Bonesteel | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Norval Anson Bonisteel |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mary (Maria) Yager | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Arvilla Bonisteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Armintha Elizabeth Harder |   | |||||
< Ruth Ann Hawkins < Jack Hawkins |
  | ||||
|   | Ethel Rowe |   | |||
< Cheryl Ransom < Darcy Ransom |
  | ||||||
|   | Ford Curlot Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | George Victor Hawkins |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Norval Anson Bonisteel | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Annie Arvilla Bonisteel |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Armintha Elizabeth Harder | |||||
|   | |||||||
|   | Ruth Ann Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ethel Rowe |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jacob Bonesteel|Sr (UEL) | ||||||
|   | |||||||
|   | John Bonesteel|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Christian Welch|(ChristineCharity) | |||||
|   | |||||||
|   | William M. Bonesteel|Sr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catherine Atkins |   | ||||
|   | |||||||
|   | John Bonesteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Catherine (Chatrin) Benedict |   | |||||
< John Leonard Hawkins James Michael Hawkins |
  | ||||||
|   | Ford Curlot Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | George Victor Hawkins |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Norval Anson Bonisteel | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Annie Arvilla Bonisteel |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Armintha Elizabeth Harder | |||||
|   | |||||||
|   | Jack Hawkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ethel Rowe |   | |||||