|   | |||||||
|   | Terry Dale Fenske |   | |||||
|   | |||||||
|   | Taryn Moran Fenske |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Coll Alexander Robertson | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Coll Elmer Robertson|U.E. |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Bertha Ellen Bonsteel|U.E. | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dawn Elise Robertson|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joanne Christine Moran |   | |||||
< Barbara Cheryl Bolden |
  | ||||||
|   | Edward James Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barbara Emily Martin Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella Martin Carmichael |   | |||||
< Barbara Cheryl Bolden |
  | ||||
|   | John Andrew Bolden |   | |||
|   | |||||||
|   | John Andrew Bolden |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barbara Cheryl Bolden |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward James Miller |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Barbara Emily Martin Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella Martin Carmichael | ||||||
|   | |||||
|   | Michael Darien Biggs |   | |||
|   | |||||||
|   | Edward James Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edward Leroy Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella Martin Carmichael |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edward James Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Fredrick James Miller |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Albert Montgomery Elphingston Bonesteel|(U.E.) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anson LeRoy (Roy) Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Caroline Hughson|(U.E.) | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Charlotte Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella Martin Carmichael |   | |||||
Kelsey Ann Robertson Coll Ryan Robertson Allison (Ali) Christine Robertson |
  | ||||
|   | Kelly Lynn Rebman |   | |||
Frank Horton Ostrom |
  | ||||
|   | Ann Jane McCracken |   | |||
|   | |||||
|   | Helen Augusta Gilbert |   | |||