< John Roy Crawford Ronald Crawford < Ethel Almira Crawford Charles Edwin Crawford William Elmore Crawford |
  | ||||||
|   | Jacob Bonesteel|Sr (UEL) | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacob Bonesteel|Jr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Christian Welch|(ChristineCharity) | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Bonesteel|Sr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nancy Mott|(U.E.) |   | ||||
|   | |||||||
|   | Susannah ( Susan ) Bonesteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Almira Lake |   | |||||
< Henry Bonesteel|Name later changed to SHINGLER |
  | ||||||
|   | Jacob Bonesteel|Sr (UEL) | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacob Bonesteel|Jr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Christian Welch|(ChristineCharity) | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Bonesteel|Sr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nancy Mott|(U.E.) |   | ||||
|   | |||||||
|   | Edwin Bonesteel|Jr. (U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Almira Lake |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jacob Bonesteel|Sr (UEL) | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacob Bonesteel|Jr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Christian Welch|(ChristineCharity) | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Bonesteel|Sr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nancy Mott|(U.E.) |   | ||||
|   | |||||||
|   | Olivia ( Olive ) Bonesteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Almira Lake |   | |||||
< Jessie Rafferty < William (Billy) Frank Rafferty Nettie (Netty) Rafferty Joseph Rafferty Margaret (Maggie) Rafferty < Maude Rafferty < Minnie Rafferty < Elizabeth (Betty) Melissa Rafferty Susan Rafferty Elmira (Ellen) Rafferty < James Patrick Rafferty|(U.E.) Thomas Edwin (Edward) Rafferty John Rafferty Hugh Frederick Rafferty |
  | ||||||
|   | Jacob Bonesteel|Sr (UEL) | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacob Bonesteel|Jr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Christian Welch|(ChristineCharity) | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Bonesteel|Sr. (U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nancy Mott|(U.E.) |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary Dianna Bonesteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Almira Lake |   | |||||
Kelly Lea Adams|(U.E.) |
  | ||||||
|   | Kenneth Adams|Sr. |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kenny Junior Adams|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Thomas Albert Kennedy Vahey |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alice (was known as) Vahey|UE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Lester Freeman Bonsteel|( U. E. ) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Woneta Daisy ( Etta ) Bonsteel|( U. E. ) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Annie Elizabeth Lavigne | ||||||
|   | |||||||
|   | Barry Wayne Thompson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathan William Thompson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Harold Richards |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Joan Beverly Richards|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward James Payne | |||||
|   |   | ||||||
|   | Florence (Marjorie) Payne|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Grace Elvins Wilcox|(U.E.) | ||||||
|   | |||||||
|   | Barry Wayne Thompson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jennifer Sarah Thompson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Harold Richards |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Joan Beverly Richards|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward James Payne | |||||
|   |   | ||||||
|   | Florence (Marjorie) Payne|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Grace Elvins Wilcox|(U.E.) | ||||||
Jennifer Sarah Thompson Nathan William Thompson |
  | ||||
|   | Barry Wayne Thompson |   | |||
|   | |||||||
|   | James Harold Richards |   | |||||
|   | |||||||
|   | Brian James Richards|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward James Payne | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Florence (Marjorie) Payne|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Grace Elvins Wilcox|(U.E.) | |||||
|   | |||||||
|   | Scott Thomas Richards |   | |||||
|   | |||||||
|   | Brenda Louise Macneill |   | |||||