Mary Catherine Johnston |
  | ||||||
|   | Richard (Dick) Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph Leason (Joe) Gainford|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Alonzo Bonsteel|(U.E.) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Emma Jane Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah (Jane) Rowley | |||||
|   | |||||||
|   | Helen Rosalyn Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lola May Cheetham |   | |||||
< Richard William Joseph Gainford < Jeffrey Brian Gainford Ian Robert Gainford Sarah Grace Gainford < Shaun Patrick Gainford Megan Lola Gainford |
  | ||||||
|   | Richard (Dick) Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph Leason (Joe) Gainford|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Alonzo Bonsteel|(U.E.) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Emma Jane Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah (Jane) Rowley | |||||
|   | |||||||
|   | Richard John Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lola May Cheetham |   | |||||
< Timothy (Tim) Shawn Birtch < Jason (Jay) Ferguson |
  | ||||||
|   | Richard (Dick) Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph Leason (Joe) Gainford|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Alonzo Bonsteel|(U.E.) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Emma Jane Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah (Jane) Rowley | |||||
|   | |||||||
|   | Emma Dianne Gainford|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lola May Cheetham |   | |||||
< Timothy (Tim) Shawn Birtch |
  | ||||
|   | Edward George Birtch |   | |||
Lorrance Maltwood Bud Maltwood Lois Maltwood |
  | ||||||
|   | Richard (Dick) Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret (Maggie) Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Worter Bonesteel|( U. E. ) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alonzo Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Susan Redmond | ||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Jane Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah (Jane) Rowley |   | |||||
Lorrance Maltwood Bud Maltwood Lois Maltwood |
  | ||||
|   | Albert Maltwood |   | |||
< James Richard McElroy|(U.E.) < William Joseph McElroy|(U.E.) |
  | ||||||
|   | Richard (Dick) Gainford |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edna Jane Gainford|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Worter Bonesteel|( U. E. ) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alonzo Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Susan Redmond | ||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Jane Bonsteel|(U.E.) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah (Jane) Rowley |   | |||||
< James Richard McElroy|(U.E.) < William Joseph McElroy|(U.E.) |
  | ||||
|   | William George McElroy |   | |||
David Greene Ross Greene Debbie Greene |
  | ||||||
|   | George Greene |   | |||||
|   | |||||||
|   | Wilfred Greene|(U.E.) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Alonzo Bonsteel|(U.E.) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Artemissa Bonsteel|(U.E.) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah (Jane) Rowley | |||||
|   | |||||||
|   | Carl Wilfred Greene |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nellie Pottinger |   | |||||