Sean Fitzpatrick Bethany Fitzpatrick |
  | ||||
|   | Janice |   | |||
|   | |||||||
|   | Ralph Edward Fitzpatrick |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ralph Daniel Fitzpatrick |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry John Laushway|( U. E. ) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Lila Terese Laushway|( U. E. ) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabeth (Annie) Provost | |||||
|   | |||||||
|   | Sean Fitzpatrick |   | |||||
|   | |||||||
|   | Janice |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ralph Edward Fitzpatrick |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ralph Daniel Fitzpatrick |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry John Laushway|( U. E. ) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Lila Terese Laushway|( U. E. ) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabeth (Annie) Provost | |||||
|   | |||||||
|   | Bethany Fitzpatrick |   | |||||
|   | |||||||
|   | Janice |   | |||||
Brittany Faye Jernigan |
  | ||||
|   | Mark Jernigan |   | |||
|   | |||||||
|   | Mark Jernigan |   | |||||
|   | |||||||
|   | Brittany Faye Jernigan |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ralph Edward Fitzpatrick |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Linda Sue Fitzpatrick |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Henry John Laushway|( U. E. ) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Lila Terese Laushway|( U. E. ) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Elizabeth (Annie) Provost | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Merlin Day |   | |||||
|   | |||||||
|   | Born Charles Richard Day (adopted by Kordenat) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry John Laushway|( U. E. ) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ruby M. Laushway|( U. E. ) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Elizabeth (Annie) Provost | |||||
|   | |||||||
|   | Thomas Ryall Kordenat |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lois Blair |   | |||||
|   | |||||
|   | Cherie Hembruff |   | |||
Samuel Ken Bonesteel |
  | ||||||
|   | Henry Walter Bonesteel | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Mason Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nellie Mae Mason | |||||
|   | |||||||
|   | Jack Robert Bonesteel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Florence Norman Pettis |   | ||||
|   | |||||||
|   | David Ward Bonesteel |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cecelia Jane Fischer |   | |||||
|   | |||||
|   | Annie L. Reid |   | |||
|   | |||||
|   | William Archibald McLellan |   | |||